This light layer is just what you need for those crisp, chilly days on the trail or around town.
Need a spot for your ID, key, or fare ticket? Secure it in the zippered hand pockets.
Fabric
100% Polyester Sweater Face Fleece
Size Chart
| Size | Top Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 32.5-33.5 | 25-26.5 | 34-35.5 |
| S | 4/6 | 34.5-35.5 | 28-29 | 37-38 |
| M | 8/10 | 36.5-37.5 | 30-31 | 39-40 |
| L | 12/14 | 39-40.5 | 32.5-34 | 41.5-43 |
| XL | 16/18 | 42-43.5 | 35.5-37.5 | 44.5-46.5 |
| XXL | 20 | 44-46.5 | 38-41 | 47-50 |
$ 24.50 $ 35.00
An angler’s technical long-sleeve tee, featuring quick-drying, ultra-wicking fabric with UPF 50 sun protection. Perfect under a t-shirt or on its own.
Fabric
Omni-Shade, Omni-Wick 100% Polyester
Size Guides
| SIZE | NECK | CHEST | SLEEVE |
|---|---|---|---|
| XS | 14-14.5 | 32-35 | 32 |
| S | 15-15.5 | 35-38 | 33 |
| M | 16-16.5 | 38-41 | 34 |
| L | 17-17.5 | 42-45 | 35 |
| XL | 18-18.5 | 46-49 | 36 |
| XXL | 19-19.5 | 50-53 | 37 |
$ 24.75 $ 33.00
DESCRIPTION
FEATURES
SPECIFICATIONS